ČÍSLO | DODÁVATEĽ | PREDMET | DÁTUM ÚHRADY | SUMA € | SPôSOB ÚHRADY | POZNÁMKY |
JANUÁR 2014 | ||||||
01 | SPP, a.s. |
plyn | 07.01.2014 | 18,00€ | prevod | |
02 | WI-NET Raslavice | internet | 03.01.2014 | 13,00€ | prevod | |
03 | OcÚ Nižný Orlík | príspevok na úradovňu |
21.01.2014 | 266,00€ | prevod | |
04 | Ing. arch. Zdravecký Svidník |
precenenie rozpočtu | 10.01.2014 | 75,00€ | prevod | |
05 | CONNECT Kráľov Brod |
osvedčovacia kniha, tlačivá | 24.01.2014 | 11,60€ | prevod | |
06 | SOcÚ Nižný Orlík |
príspevok na opatrovateľskú činnosť | 24.01.2014 | 20,00€ | prevod | |
07 | RVC Prešov | členské | 03.01.2014 | 25,00€ | prevod | |
08 | SAMNET Zlaté Moravce | informácie o dotáciách |
09.01.2013 | 32,86€ | prevod | |
09 |
VSE a.s. Košice | elektrina | 09.01.2013 | 141,00€ | prevod | |
FEBRUÁR 2014 |
||||||
10 | Groupama poisťovňa a.s. | poistné | 20.02.2014 | 141,44€ | prevod | |
11 | MS SOLUTIONS, s.r.o. |
doména a hosting | 25.02.2014 | 48,00€ | prevod | |
12 | OcÚ Nižný Orlík |
príspevok SocÚ | 25.02.2014 | 422,65€ | prevod | |
14 | OZ Dukla |
členské na rok 2014 | 20.02.23014 | 53,50€ | prevod | |
15 | SPF |
nájomné | 19.02.2014 | 49,00€ | prevod | |
16 | Telekom | telefón | 07.02.2014 | 14,39€ | prevod | |
17 | SPP, a.s. |
plyn |
04.02.2014 |
18,00€ |
prevod | |
MAREC 2014 | ||||||
18 | SPP, a.s. | plyn | 04.03.2014 | 18,00€ | prevod | |
19 |
WI-NET |
internet | 04.03.2014 | 13,00€ | prevod | |
20 | Edenred Bratislava |
stravenky | 17.03.2014 | 110,64€ | prevod | |
21 | Telekom | telefón | 10.03.2014 | 14,39€ | prevod | |
22 | Slovgram |
odmeny umelcom | 27.03.2014 | 33,50€ | prevod | |
23 | VVS, a.s. Košice | vodné | 28.03.2014 | 1,57€ | prevod | |
APRÍL 2014 | ||||||
24 | ACM com s.r.o. |
cartridge | 03.04.2014 | 18,05€ | prevod | |
25 | CVČ Svidník |
centrum voľného času | 02.05.2014 | 65,00€ | prevod | |
26 | SOZA |
reprodukovaná hudba MR | 07.04.2014 | 20,40€ | prevod | |
27 | SPP, a.s. |
plyn | 02.04.2014 | 18,00€ | prevod | |
28 |
Telekom |
telefón | 09.04.2014 | 14,39€ | prevod | |
29 |
VVS, a.s. Košice |
vodné | 07.04.2014 | 3,14€ | prevod | |
30 | WI-NET |
internet | 03.04.2014 | 13,00€ | prevod | |
MÁJ 2014 | ||||||
31 | ADM_com |
cartridge | 31.05.2014 | 18,05€ | prevod | |
32 | CVČ Svidník |
CVČ | 02.05.2014 | 65,00€ | prevod | |
33 | Podduklianska knižnica |
Bibliobus | 23.05.2014 | 60,00€ | prevod | |
34 | SPF |
nákup pozemku | 12.05.2014 | 1.553,38€ | prevod | |
35 | SPP, a.s. |
plyn | 05.05.2014 | 18,00€ | prevod | |
36 | Telekom |
telefón | 07.05.2014 | 14,39€ | prevod | |
37 | VSE a.s. Košice |
elektrina | 09.05.2014 | 141,00€ | prevod | |
38 | WI-NET |
internet | 05.05.2014 | 13,00€ | prevod | |
JÚN 2014 | ||||||
39 | Ing. Vladimír Mihaľ | overenie riadnej účtovnej závierky za rok 2013 | 17.06.2014 | 360,00€ | prevod | |
40 | INPROST s.r.o. |
Obecné noviny | 13.06.2014 | 15,60€ | prevod | |
41 | Ivan Rohaľ Bardejov |
krovinorez | 10.06.2014 | 389,00€ | prevod | |
42 | SPP a.s. |
plyn | 03.06.2014 | 18,00€ | prevod | |
43 | Telekom |
telefón | 09.06.2014 | 14,39€ | prevod | |
44 | WI-NET |
internet | 03.06.2014 | 13,00€ | prevod | |
JÚL 2014 | ||||||
45 | Pavol Ivan |
porez guľatiny | 16.07.2014 | 59,50€ | prevod | |
46 | SPP a.s. |
plyn | -11,72€ | prevod | ||
47 |
Telekom |
telefón | 09.07.2014 | 14,39 | prevod | |
48 | VSE a.s. Košice |
elektrina | 141,00€ | prevod | ||
49 | VVS, a.s. Košice |
vodné | 02.07.2014 | 4,72€ | prevod | |
50 | WI-NET RA |
internet | 04.07.2014 | 13,00€ | prevod | |
AUGUST 2014 | ||||||
51 | WI-NET RA |
internet | 04.08.2014 | 13,00€ | prevod | |
52 | Telekom | telefón | 07.08.2014 | 14,39€ | prevod | |
53 |
SPP a.s. |
plyn | 04.08.2014 | 18,00€ | prevod | |
54 | ADM com s.r.o. |
cartridge | 20.08.2014 | 11,51€ | prevod | |
SEPTEMBER 2014 | ||||||
55 | SPP a.s. | plyn | 02.09.2014 | 18,00€ | prevod | |
56 | Telekom |
telefón | 10.09.2014 | 14,39€ | prevod | |
57 |
WI-NET |
internet | 03.09.2014 | 13,00€ | prevod | |
OKTÓBER 2014 | ||||||
58 | WI-NET RA |
internet | 02.10.2014 | 13,00€ | prevod | |
59 | SPP a.s. | plyn | 02.10.2014 | 18,00€ | prevod | |
60 | A.Kuklová BJ | stavebný materiál | 08.10.2014 | 26,26 | prevod | |
61 |
F. Kukla BJ |
stavebný materiál | 08.10.2014 | 321,88€ | prevod | |
62 | M. Hudáková |
reštauračné služby | 15.10.2014 | 520,08 | prevod | |
63 | Telekom |
telefón | 09.10.2014 | 14,39€ | prevod | |
64 | Tlačiareň svidnícka, s.r.o. |
tlač publikácie "Cigla" | 15.10.2014 | 2310,00€ | prevod | |
65 |
PUĽS Prešov |
umelecký program | 17.10.2014 | 650,00€ | prevod | |
66 |
VVS, a.s. Košice |
vodné | 02.10.2014 | 3,14€ | prevod | |
67 | ADM com s.r.o. |
cartridge | 20.10.2014 | 30,74€ | prevod | |
NOVEMBER 2014 | ||||||
68 |
BEMI INVEST EU |
osvetlenie | 28.11.2014 | 58,60€ | dobierka | |
69 |
J. Grajzeľ, Košice |
stolové kalendáre | 27.11.2014 | 100,50€ | dobierka | |
70 |
obec Šar. Čierne |
vývoz a uskladnenie odpadu | 28.11.2014 | 775,00€ | prevod | |
71 |
SPP a.s. |
plyn | 04.11.2014 | 18,00 | prevod | |
72 |
Telekom |
telefón | 12.11.2014 | 14,39€ | prevod | |
73 |
VSE a.s. Košice |
elektrina | 18.11.2014 | 141,00€ | prevod | |
74 | WI-NET RA |
internet | 04.11.2014 | 13,00€ | prevod | |
DECEMBER 2014 | ||||||
75 | WI-NET RA |
internet | 02.12.2014 | 13,00€ | prevod | |
76 | ZMOS |
členské na rok 2015 | 02.12.2014 | 16,33€ | prevod | |
77 | VVS, a.s. Košice |
vodné | 22.12.2014 | 11,00€ | prevod | |
78 | VSE a.s. Košice |
elektrina | 29.01.2015 | 279,00€ | prevod | |
79 |
Telekom |
telefón | 09.12.2014 | 14,39€ | prevod | |
80 |
Svidgas |
materiál - preddavková fa | 01.12.2014 | 880,00€ | prevod | |
81 |
Svidgas |
materiál | - | 0,00€ | - | |
82 | Svidgas | dovoz materiálu | 30.12.2014 | 141,62€ | prevod | |
83 | SPP a.s. |
plyn | 02.12.2014 | 18,00€ | prevod | |
84 |
SPP a.s. |
vyúčtovanie plynu | 03.12.2014 | -6,40€ | prevod | |
85 | obec Vyšný Mirošov |
nocovňa | 05.12.2014 | 120,00€ | prevod | |
86 | Inprost | Obecné noviny | 01.12.2014 | 67,60€ | prevod | |
FAKTÚRY ROK 2015 | ||||||
JANUÁR 2015 | ||||||
1 |
INPROST |
tlačivá | 09.01.2015 | 11,36€ | prevod | |
2 | RVC Prešov |
členské na rok 2015 | 05.01.2015 | 25,00€ | prevod | |
3 | SAMNET |
info o dotáciách a grantoch | 15.01.2015 | 32,86€ | prevod | |
4 | SPP a.s. |
plyn | 22.01.2015 | 17,00€ | prevod | |
5 | Telekom |
telefón | 09.01.2015 | 14,39€ | prevod | |
6 | WI-NET RA |
internet | 07.01.2015 | 13,00€ | prevod | |
7 | Obecný úrad Nižný Orlík | režijné náklady SOcÚ | 23.02.2015 | 266,00€ | prevod | |
FEBRUÁR 2015 | ||||||
8 |
DLD s.r.o. |
zástava | 05.02.2015 | 15,00€ | prevod | |
9 |
MS SOLUTIONS, s.r.o. |
doména a hosting | 23.02.2015 | 48,00€ | prevod | |
10 |
Obecný úrad Nižný Orlík | príspevok na činnosť SOcÚ | 25.03.2015 | 391,05€ | prevod | |
11 |
SPP a.s. |
plyn | 04.02.2015 | 17,00€ | prevod | |
12 |
Telekom |
telefón | 10.02.2015 | 14,39€ | prevod | |
13 |
VSE a.s. Košice |
elektrina | 06.02.2015 | 208,00€ | prevod | |
14 |
WI-NET RA |
internet | 04.02.2015 | 13,00€ | prevod | |
MAREC 2015 | ||||||
15 |
SLOVGRAM |
odmeny umelcom | 25.03.2015 | 33,50€ | prevod | |
16 |
SOcÚ Niž. Orlík |
opatrovateľská činnosť | 24.03.2015 | 20,00€ | prevod | |
17 |
SPF |
nájom pozemku | 03.03.2015 | 49,00€ | prevod | |
18 |
SPP a.s. |
plyn | 03.03.2015 | 17,00€ | prevod | |
19 |
Telekom |
telefón | 10.03.2015 | 17,88€ | prevod | |
20 |
VVS, a.s. Košice |
vodné | 26.03.2015 | 4,72 | prevod | |
21 |
WI-NET RA |
internet | 03.03.2015 | 13,00€ | prevod | |
APRÍL 2015 | ||||||
22 |
ADM com s.r.o. |
toner | 02.04.2015 | 11,64€ | prevod | |
23 |
Podduklianska knižnica Svidník |
Bibliobus | 27.04.2015 | 60,00€ | prevod | |
24 |
Poľnoprodukt, s.r.o. |
údržba miestnych komunikácií |
08.04.2015 | 105,00€ | prevod | |
25 |
SOZA |
verejné použitie hudob. diel | 15.04.2015 | 20,40€ | prevod | |
26 |
SPP a.s. |
plyn | 02.04.2015 | 17,00€ | prevod | |
27 |
Telekom |
telefón | 15.04.2015 | 17,88€ | prevod | |
28 |
WI-NET RA |
internet | 02.04.2015 | 13,00€ | prevod | |
MÁJ 2015 | ||||||
29 |
WI-NET RA |
internet | 06.05.2015 | 13,00€ | prevod | |
30 |
SPP a.s. |
plyn | 06.05.2015 | 17,00€ | prevod | |
31 |
Smaltovňa Mišík Holíč |
domové čísla | 06.05.2015 | 82,30€ | prevod | |
32 |
VSE a.s. Košice |
elektrina | 15.05.2015 | 208,00€ | prevod | |
33 |
Groupama poisťovňa |
poistné | 12.05.2015 | 141,44€ | prevod | |
34 |
Ifosoft Prešov |
programové vybavenie | 06.05.2015 | 198,00€ | prevod | |
35 |
RTV Bratislava |
služby verejnosti poskytované RaT | 25.05.2015 | 284,19€ | prevod | |
36 |
Ing. V. Mihaľ Svidník |
overenie riadnej účtovnej závierky za rok 2014 | 25.05.2015 | 360,00€ | prevod | |
JÚN 2015 | ||||||
37 |
WI-NET RA |
internet | 02.06.2015 | 13,00€ | prevod | |
38 |
SPP a.s. |
plyn | 02.06.2015 |
17,00€
|
prevod | |
39 |
VVS, a.s. Košice |
vodné | 22.06.2015 | 15,72€ | prevod | |
40 |
Palivá a stavebniny, a.s. Bardejov |
piesok | 25.06.2015 |
114,48 |
prevod | |
JÚL 2015 | ||||||
41 |
WI-NET RA |
internet | 03.07.2015 | 13,00€ | prevod | |
42 | SPP a.s. |
plyn | 02.07.2015 | 17,00€ | prevod | |
43 |
CVČ Svidník |
výchovno-vzdelávacia činnosť | 10.07.2015 | 65,00€ | prevod | |
59 | ||||||
60 | ||||||
61 | ||||||
62 | ||||||
63 | ||||||
64 | ||||||
65 | ||||||
66 | ||||||
67 | ||||||
68 | ||||||
69 | ||||||
70 | ||||||
71 | ||||||
72 | ||||||
73 | ||||||
74 | ||||||
75 | ||||||
76 | ||||||
77 | ||||||
78 | ||||||
79 | ||||||
80 | ||||||
81 | ||||||
82 | ||||||
83 | ||||||
84 | ||||||
85 | ||||||
86 | ||||||
ČÍSLO | DODÁVATEĽ | PREDMET | DÁTUM ÚHRADY | SUMA € | SPôSOB ÚHRADY | POZNÁMKY |
01 | SPP, a.s. |
plyn | 05.01.2012 | 22,00€ | prevod | náhľad |
02 | VVS a.s. |
vodné |
05.01.2012 | 5,96€ | prevod | náhľad |
03 | SAMNET |
informácie o dotáciách a grantoch |
05.01.2012 | 32,86€ | prevod | náhľad |
04 | WI-NET |
internet | 10.01.2012 | 13,00€ | prevod | náhľad |
05 | Telekom |
telefón |
10.01.2012 | 26,64€ | prevod | náhľad |
06 | OcÚ Nižný Orlík | príspevok obce na režijné náklady SOcÚ | 10.01.2012 | 266,00€ | prevod | náhľad |
07 | SOcÚ Nižný Orlík | alikvotná časť na opatrovateľskú činnosť | 23.01.2012 | 20,00€ | prevod | náhľad |
08 | ADM com s.r.o. | cartridge | 27.01.2012 | 20,11€ | prevod | náhľad |
09 | VSE | elektrina | 07.02.2012 | 244,00€ | prevod | náhľad |
10 | OcÚ Nižný Orlík | príspevok na činnosť, prácu a režijné náklady SocÚ | 09.02.2012 | 371,30€ | prevod | náhľad |
11 | SPP a.s. | plyn | 02.02.2012 | 22,00€ | prevod | náhľad |
12 | Telekom | telefón | 10.02.2012 | 29,29€ | prevod | náhľad |
13 | Poľnoprodukt spol. s r.o. | odhŕňanie snehu | 09.02.2012 | 120,00€ | prevod | náhľad |
14 | SPF | nájom pôdy | 10.02.2012 | 49,00€ | prevod | náhľad |
15 | WI-NET | internet | 22.02.2012 | 13,00€ | prevod | náhľad |
16 | MM Mark, s.r.o. | ročný poplatok Webhosting a Doménové služby | 27.02.2012 | 38,18€ | prevod | náhľad |
17 | ADM com s.r.o. | toner | 27.02.2012 | 36,00€ | prevod | náhľad |
18 | WI-NET | internet | 01.03.2012 | 13,00€ | prevod | náhľad |
19 | ADM com s.r.o. | cartridge | 05.03.2012 | 10,08€ | prevod | náhľad |
20 | Poľnoprodukt spol. s r.o. | odhŕňanie snehu | 05.03.2012 | 75,00€ | prevod | náhľad |
21 | SPP a.s. | plyn | 05.03.2012 | 22,00€ | prevod | náhľad |
22 | Telekom | telefón | 07.03.2012 | 29,24€ | prevod | náhľad |
23 | Jozef Smrhola-OMYMP | pečiatky | 08.03.2012 | 104,80€ | prevod | náhľad |
24 | Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT |
osvedčovacia kniha | 12.03.2012 | 9,75€ | prevod | náhľad |
25 | SOZA | hudba reprodukovaná prostredníctvom rozhlasu | 20.03.2012 | 20,40€ | prevod | náhľad |
26 | Milan Paprčka - CASSOVIA BOOKS | fotografovanie obce - 1. časť platby | 26.03.2012 | 60,00€ | prevod | náhľad |
27 | WI-NET | internet | 03.04.2012 | 13,00€ | prevod | náhľad |
28 | VVS a.s. | vodné | 11.04.2012 | 2,98€ | prevod | náhľad |
29 | Telekom | telefón | 11.04.2012 | 28,27€ | prevod | náhľad |
30 | SPP a.s. | plyn | 07.05.2012 | 22,00€ | prevod | náhľad |
31 | SLOVGRAM | odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových zázn. | 17.04.2012 | 33,50€ | prevod | náhľad |
32 | VSE | elektrina | 09.05.2012 | 244,00€ | prevod | náhľad |
33 | SPP a.s. | plyn | 11.05.2012 | 22,00€ | prevod | náhľad |
34 | Podduklianska knižnica | služby bibliobusom | 07.05.2012 | 60,00€ | prevod | náhľad |
35 | Telekom | telefón | 14.05.2012 | 28,79€ | prevod | náhľad |
36 | WI-NET | internet | 23.05.2012 | 13,00€ | prevod | náhľad |
37 | VVS a.s. | oprava vodovodu | 29.05.2012 | 92,06€ | prevod | náhľad |
38 | WI-NET | internet | 04.06.2012 | 13,00€ | prevod | náhľad |
39 | SPP a.s. | plyn | 04.06.2012 | 22,00€ | prevod | náhľad |
40 | Ing. Vladimír Mihaľ auditor | overenie riadnej účtovnej závierky za rok 2011 | 06.06.2012 | 360,00€ | prevod | náhľad |
41 | Jaroslav Jakubašek | kamenivo | 08.06.2012 | 370,08€ | prevod | náhľad |
42 | Telekom | telefón | 08.06.2012 | 28,79€ | prevod | náhľad |
43 | VVS a.s. | vodné | 09.07.2012 | 1,54€ | prevod | náhľad |
44 | WI-NET | internet | 09.07.2012 | 13,00€ | prevod | náhľad |
45 | VVS a.s. | vodné | 16.07.2012 | 10,74€ | prevod | náhľad |
46 | Telekom | telefón | 16.07.2012 | 30,78€ | prevod | náhľad |
47 | D stav, s.r.o. | oprava OcÚ a výstavba záchodov v kultúrnom dome - 1. časť platby | 16.07.2012 | 11.441,83€ | prevod | náhľad |
48 | Karpatský euroregión | členské | 20.07.2012 | 15,00€ | prevod | náhľad |
49 | WI-NET | internet | 02.08.2012 | 13,00€ | prevod | |
50 | VSE | elektrina | 07.08.2012 | 244,00€ | prevod | náhľad |
51 | SPP a.s. | plyn | 02.08.2012 | 22,00€ | prevod | náhľad |
52 | Telekom | telefón | 10.08.2012 | 31,67€ | prevod | náhľad |
53 | ADM com s.r.o. | cartridge | 10.08.2012 | 32,81€ | prevod | náhľad |
54 | Svidgas s.r.o. | materiál na opravu OcÚ | 24.08.2012 | 583,72€ | prevod | náhľad |
54 | Svidgas s.r.o. | prevod II | náhľad II. | |||
55 | Milan Paprčka - Cassovia Books | fotografovanie obce - 2. časť platby | 17.08.2012 | 50,00€ | prevod | náhľad |
56 | SPP a.s. | plyn | 04.09.2012 | 22,00€ | prevod | náhľad |
57 | WI-NET | internet | 03.09.2012 | 13,00€ | prevod | náhľad |
58 | Svidgas s.r.o. | materiál na opravu OcÚ | 06.09.2012 | 44,06€ | prevod | náhľad |
59 | Telekom | telefón | 12.09.2012 | 28,94€ | prevod | náhľad |
60 | Keramika Kukla | zrkadlo, zásobník, dávk. do WC | 19.09.2012 | 39,90€ | prevod | náhľad |
61 | DAD Prešov | divadelné predstavenie | 01.10.2012 | 500,00€ | prevod | náhľad |
62 | WI-NET | 02.10.2012 | 13,00€ | prevod | náhľad | |
internet | ||||||
63 | SPP a.s. | plyn | 02.10.2012 | 22,00€ | prevod | náhľad |
64 | Ján Štiavnický |
geometrický plán na MK | 26.11.2012 | 446,50€ | prevod | náhľad |
65 | VVS a.s. | vodné | 04.10.2012 | 13,81€ | prevod | náhľad |
66 | Telekom | telefón | 11.10.2012 | 28,79€ | prevod | náhľad |
67 | Ing. Milan Šoltýs | rozhlasová ústredňa | 22.10.2012 | 800,00€ | prevod | náhľad |
68 | INPROST spol. s r.o. | tlačivá DzN | 31.10.2012 | 27,31€ | prevod | náhľad |
69 | VSE | elektrina | 07.11.2012 | 244,00€ | prevod | náhľad |
70 | RVC Prešov | diár samosprávy | 02.11.2012 | 8,35€ | prevod | náhľad |
71 | WI-NET | internet | 06.11.2012 | 13,00€ | prevod | náhľad |
72 | SPP a.s. | plyn | 06.11.2012 | 22,00€ | prevod | náhľad |
73 | Telekom | telefón | 07.11.2012 | 28,79€ | prevod | náhľad |
74 | CBS, spol. s r.o. | maľované mapy | 28.12.2012 | 81,60€ | prevod | náhľad |
75 | Obec Vyšný Mirošov | nocovňa | 28.12.2012 | 120,00€ | prevod | náhľad |
76 | ZMOS |
členské na rok 2013 |
03.01.2013 | 17,28€ | prevod | náhľad |
77 | Obec Šarišské Čierne | zber, vývoz a usklad. odpadu | 770,00€ | prevod | náhľad | |
78 | PD Šarišské Ćierne | zemné práce | 28.12.2012 | 417,96 | prevod | náhľad |
79 | SPP a.s. | plyn | 06.12.2012 | 22,00€ | prevod | náhľad |
80 | Telekom | telefón | 07.12.2012 | 22,69€ | prevod | náhľad |
81 | WI-NET | internet | 12.12.2012 | 13,00€ | prevod | náhľad |
82 | VVS a.s. | vodné | 19.12.2012 | 9,20€ | prevod | náhľad |
83 | PAM-STAV BJ | betónové kocky | 21.01.2013 | 360,00€ | prevod | náhľad |
FAKTÚRY ROK 2013 | ||||||
1 | INPROST s.r.o. | Obecné noviny | 03.01.2013 | 52,00€ | prevod | náhľad |
2 | RVC Prešov | členské na rok 2013 | 03.01.2013 | 25,00€ | prevod |
náhľad |
3 | SPP a.s. | plyn | 04.01.2013 | 22,00€ | prevod | náhľad |
4 | WI-NET | internet | 07.01.2013 | 13,00€ | prevod | náhľad |
5 | SAMNET | informácie o dotáciách a grantoch |
09.01.2013 | 32,86€ |
prevod | náhľad |
6 | OcÚ Nižný Orlík | príspevok na režijné náklady SOcÚ |
21.01.2013 | 266,00€ | prevod | náhľad |
7 | Telekom | telefón | 10.01.2013 | 20,39€ | prevod | náhľad |
8 |
SPP a.s. | plyn | 22.01.2013 | 8,84€ | prevod | náhľad |
9 |
ADM com s.r.o. |
cartridge |
22.01.2013 | 36,90€ | prevod | náhľad |
10 | VSE | elektrina k vráteniu | 25.01.2013 | 450,40€ | prevod | náhľad |
11 | SPP a.s. | plyn | 08.02.2013 | 22,00€ | prevod | náhľad |
12 | VSE | elektrina | 07.02.2013 | 124,00€ | prevod | náhľad |
13 | WI-NET |
internet | 08.02.2013 | 13,00€ | prevod | náhľad |
14 | Telekom | telefón | 08.02.2013 | 20,39€ | prevod | náhľad |
15 | Poľnoprodukt s.r.o. | odhŕňanie snehu | 08.02.2013 | 135,00€ | prevod | náhľad |
16 |
Ing. Kostik | znalecký posudok | 19.02.2013 | 70,00€ | prevod | náhľad |
17 | HaH Slovakia |
tlač kalendárov |
08.02.2013 | 70,00€ | prevod | náhľad |
18 |
J. Štiavnický |
geometrický plán na MK-2.časť |
15.02.2013 | 247,00€ | prevod | náhľad |
19 |
OcÚ Nižný Orlík |
príspevok na činnosť SOcÚ |
20.02.2013 | 371,30€ | prevod | náhľad |
20 | S. Potičný |
drevené schody a garníž |
19.02.2013 | 130,00€ |
prevod |
náhľad |
21 | Groupama poisťovňa | poistné | 20.02.2013 | 141,44€ | prevod | náhľad |
22 | SPF | nájom | 25.02.2013 | 49,00€ | prevod | náhľad |
23 | WI-NET | internet | 01.03.2013 | 13,00€ | prevod | náhľad |
24 | SPP a.s. | plyn | 05.03.2013 | 22,00€ | prevod | náhľad |
25 | MM Mark, s.r.o. |
ročný poplatok Webhosting a Doménové služby | 08.03.2013 | 38,18€ | prevod | náhľad |
26 | Telekom | telefón | 07.03.2013 | 20,39 | prevod | náhľad |
27 | Mak-MONT | vertikálne žalúzie do KD | 22.03.2013 | 422,60 | prevod | náhľad |
28 | VVS a.s. | vodné | 19.03.2013 | 23,51€ | prevod | náhľad |
29 | SOZA | hudba reprodukovaná rozhlasom | 27.03.2013 | 20,40€ | prevod | náhľad |
30 | WI-NET | internet | 04.04.2013 | 13,00€ | prevod | náhľad |
31 | SPP a.s. | plyn | 04.04.2013 | 22,00€ | prevod | náhľad |
32 | SocÚ Niž. Orlík | alik. časť na opatrovateľskú čin. | 04.04.2013 | 20,00€ | prevod | náhľad |
33 | CVČ Svidník | záujmová činnosť v CVČ | 09.04.2013 | 325,00€ | prevod | náhľad |
34 | Telekom | telefón | 09.04.2013 | 14,39€ | prevod | náhľad |
35 | SLOVGRAM | odmeny výkonným umelcom | 19.04.2013 | 33,50€ | prevod | náhľad |
36 | VSE | elektrina | 09.05.2013 | 124,00€ | prevod | náhľad |
37 | WI-NET | internet | 03.05.2013 | 13,00€ | prevod | náhľad |
38 | SPP a.s. | plyn | 03.05.2013 | 22,00€ | prevod | náhľad |
39 | Telkom | telefón | 09.05.2013 | 14,41€ | prevod | náhľad |
40 | Poľnoprodukt s.r.o. | odhŕňanie snehu | 16.05.2013 | 75,00€ | prevod | náhľad |
41 | Mesto Giraltovce | záujmová činnosť v CVČ | 27.05.2013 | 60,00€ | prevod | náhľad |
42 | Podduklianska knižnica Svidník | Bibliobus | 27.05.2013 | 45,00€ | prevod | náhľad |
43 | Ing. V. Mihaľ | overenie účtovnej závierky |
27.05.2013 | 360,00€ | prevod | náhľad |
44 | WI-NET | internet | 04.06.2013 | 13,00€ | prevod | náhľad |
45 | SPP a.s. | plyn | 04.06.2013 | 22,00€ | prevod | náhľad |
46 | Telekom | teleón | 07.06.2013 | 14,39€ | prevod | náhľad |
47 | VVS a.s. | vodné | 21.06.2013 | 9,43€ | prevod | náhľad |
48 | ADM com s.r.o. | cartridge | 28.06.2013 | 44,56€ | prevod | náhľad |
49 | WI-NET | internet | 03.07.2013 | 13,00€ | prevod | náhľad |
50 | Telekom | telefón | 11.07.2013 | 14,39€ | prevod | náhľad |
51 | SaÚC PSK Prešov oblasť Svidník | oprava miestnej komunikácie | 15.07.2013 | 779,20€ | prevod | náhľad |
52 | SPP a.s. | plyn - preplatok |
06.08.2013 | -51,97 | prevod | náhľad |
53 | WI-NET | internet | 07.08.2013 | 13,00€ | prevod | náhľad |
54 | VSE | elektrina | 07.08.2013 | 124,00€ | prevod | náhľad |
55 | Telekom | telefón | 07.08.2013 | 14,39€ | prevod | náhľad |
56 | SPP a.s. | plyn | 14.08.2013 | 18,00€ | prevod | náhľad |
57 | WI-NET |
internet |
04.09.2013 | 13,00€ | prevod | náhľad |
58 | SPP a.s. | plyn | 04.09.2013 | 18,00€ | prevod | náhľad |
59 | Telekom | telefón | 09.09.2013 | 14,39€ | prevod | náhľad |
60 | VVS a.s. | vodné | 30.09.2013 | 12,58€ | prevod | náhľad |
61 | WI-NET | internet | 02.10.2013 | 13,00€ | prevod | náhľad |
62 | SPP a.s. | plyn | 02.10.2013 | 18,00€ | prevod | náhľad |
63 | CBS spol s r.o. Banská Bystrica | výrez mapy na web | 02.10.2013 | 12,00€ | prevod | náhľad |
64 | Telekom | telefón | 09.10.2013 | 14,39 | prevod | náhľad |
65 | PAMO - PM s.r.o. Bardejov | zemné práce | 15.10.2013 | 150,00€ | prevod | náhľad |
66 | J. Jurčišin, Bardejov | štrk | 17.10.2013 | 240,00€ | prevod | náhľad |
67 | VSE | elektrina | 07.11.2013 | 124,00€ | prevod | náhľad |
68 | WI-NET | internet | 05.11.2013 | 13,00€ | prevod | náhľad |
69 | SPP a.s. | plyn | 05.11.2013 | 18,00€ | prevod | náhľad |
70 | Telekom | telefón | 07.11.2013 | 14,39€ | prevod | náhľad |
71 | CVČ Svidník | záujmová činnosť v CVČ | 22.11.2013 | 325,00€ | prevod | náhľad |
72 | ADM com s.r.o. |
cartridge |
28.11.2013 | 11,76€ | prevod | náhľad |
73 | Obec Šarišské Čierne | zber, vývoz a usklad. odpadu | 28.11.2013 | 750,00€ | prevod | náhľad |
74 | SPP a.s. | plyn | 03.12.2013 | 18,00€ | prevod | náhľad |
75 | WI-NET | internet | 03.12.2013 | 13,00€ | prevod | náhľad |
76 | Obec Vyšný Mirošov | nocovňa | 05.12.2013 | 120,00€ | prevod | náhľad |
77 | INPROST s.r.o. | Obecné noviny | 05.12.2013 | 52,00€ | prevod | náhľad |
78 | Ján Gajzeľ Košice | stolové pracovné kalendáre | 06.12.2013 | 141,50€ | dobierka |
náhľad |
79 | Telekom | telefón | 09.12.2013 | 14,39€ | prevod | náhľad |
80 | ZMOS | členské na rok 2014 | 10.12.2013 | 17,44€ | prevod | náhľad |
81 | S.Binčík - JUNIOR | vianočné mikrožiarovky | 16.12.2013 | 60,00€ | dobierka | náhľad |
82 | OZ DUKLA | členské za rok 2013 | 19.12.2013 | 20,00€ | prevod | náhľad |
83 | VVS, a.s. | vodné | 23.12.2013 | 9,43€ | prevod | náhľad |
84 | Mikroregión Makovica | členské za rok 2013 | 23.12.2013 | 66,38€ | prevod | náhľad |
85 | Telekom | telefón | 14,39€ | prevod | náhľad | |
86 | VSE | elektrina | 87,74€ | prevod | náhľad | |